Nederlaag
Jeunes Gens 15 REG 2 · Speeldag 3
wo. 20 mei
0
3
Individuele wedstrijden
Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.
Jeunes Gens 15 REG 2 · Speeldag 3
wo. 20 mei
Individuele wedstrijden
Jeunes Gens 15 REG 2 · Speeldag 1
wo. 22 apr.
Individuele wedstrijden
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C30.6 | 3 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2025 | C30.6 | 3 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2025 | C30.6 | 3 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2024 | C30.6 | 3 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2024 | 13.7 | 2 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2023 | 13.7 | 2 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2023 | 13.7 | 2 | OREE |
| 01/10/2022 | 13.6 | 3 | OREE |
| 01/05/2022 | 11.6 | 3 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2021 | 11.8 | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2020 | 11.7 | 2 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2019 | 9.7 | 2 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2018 | 9.8 | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 18,72 ptn |