Maxime Hublet
Klassement
B-4/6 - 85 ptn
Huidige punten
1.152,60
Gespeelde wedstrijden
18
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
50%
Laatste 10 wedstrijden
Kampioen
Kampioen
Finalist
Finalist
Finalist
Finalist
Beste Prestaties
R.T.C. LOUVIEROIS
Upset
26/06/2025
Klassement destijds: B-4/6 (85)
Quentin Pilette
B-15 (90) · Plaatsing 2
7/5 4/6 6/3
Wedstrijden van de speler
KINEO · 16 apr. 2026
Simples Messieurs 35 1KINEO · 16 apr. 2026
Simples Messieurs 35 2HOUDINOISRTC · 9 apr. 2026
Simples Messieurs 35 1CASTLE CLUB · 3 apr. 2026
Simples Messieurs 35 1PLAINCHAMP · 26 mrt. 2026
Simples Messieurs 35 1R. OREE T.H.B. · 14 feb. 2026
Simples Messieurs 35 1R. OREE T.H.B. · 14 feb. 2026
Simples Messieurs 35 2SET WAHIS A.S.B.L. · 16 jan. 2026
Simples Messieurs 2
Weergave van 1-15 van 79 wedstrijden
Interclubwedstrijden
Overwinning
Messieurs NAT 4 · Speeldag 4
do. 14 mei
2
0
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
C15
01/10/2004
60
TENNISOL
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2025 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/05/2025 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2024 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/05/2024 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2023 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/05/2023 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2022 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/05/2022 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2021 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2020 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2019 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2018 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2017 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2016 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2015 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2014 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2013 | B-4/6 | 85 | MOUNIER |
| 01/10/2012 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2011 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2010 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2009 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2008 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2007 | B0 | 75 | OREE |
| 01/10/2006 | B0 | 75 | OREE |
| 01/10/2005 | B+4/6 | 65 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2004 | C15 | 60 | TENNISOL |
| 01/10/2003 | C15 | 60 | PARK WOLU |
| 01/10/2002 | C15 | 60 | PARK WOLU |
| 01/10/2001 | C15.4 | 40 | PARK WOLU |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | PARK WOLU |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | PARK WOLU |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | PARK WOLU |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/05/2026
1.152,60 ptn
27/04/2026
1.238,13 ptn
06/04/2026
1.227,29 ptn
03/11/2025
1.146,00 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 1.152,60 ptn |
| 27/04/2026 | 1.238,13 ptn |
| 06/04/2026 | 1.227,29 ptn |
| 03/11/2025 | 1.146,00 ptn |