🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Pierre Godfroid

Pierre Godfroid

Klassement
N/B - 90 ptn
Gespeelde wedstrijden
1 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
20% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

3/6 7/6 6/3
vs Roel de Beckker B-2/6 (80)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

7/6 2/0
vs Jens Brauwers B-2/6 (80)
NEDERLAAG

Ronde: Finale

Walk-Over
vs Franky Backx B-2/6 (80)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/2 5/5
vs Benoit Suy B0 (75)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/2 6/0
vs Danny Ausloos B+4/6 (65)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/1 6/3
vs Henri-Pierre de Smet B-15.2 · 100 nr. 208 · Plaatsing 1
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/3 6/4
vs Willem-Jan Cosemans B0 (75)
NEDERLAAG

Ronde: 1/16 kwalificatie

6/2 6/0
vs Leonard Maeyens B-4/6 (85)
NEDERLAAG

Ronde: Finale

3/6 6/4 10/2
vs Benoit Suy B0 (75)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/4 6/2
vs Yves Dewit B0 (75)

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

B-15 01/10/2025 90 T.C. LOVANIUM
B-15 01/05/2025 90 -
B-4/6 01/10/2024 85 -
B-4/6 01/05/2024 85 -
B-15 01/10/2023 90 -
B-15 01/05/2023 90 -
B-4/6 01/10/2022 85 -
B-4/6 01/05/2022 85 -
B-4/6 01/10/2021 85 -
B-15 01/10/2020 90 -
B-15.1 (372) 01/10/2019 95 -
B-15.2 (192) 01/12/2018 100 -
B-15.2 (192) 01/10/2018 100 -
B-15.2 (192) 01/01/2018 100 -
B-15.2 (163) 01/01/2017 100 -
B-15.2 (191) 01/01/2016 100 -
B-15.2 (148) 01/01/2015 100 -
B-15.1 01/01/2014 95 -
B-15.1 01/01/2013 95 -
B-15.2 (154) 01/01/2012 100 -
B-15.2 (148) 01/01/2011 100 -
B-15.2 (128) 01/01/2010 100 -
B-15.2 (108) 01/01/2009 100 -
B-15.2 (108) 01/01/2008 100 -
B-15.2 (75) 01/01/2007 100 -
B+2/6 (68) 01/01/2006 70 -
B+2/6 (73) 01/01/2005 70 -
B+2/6 (75) 01/01/2004 70 -
B+2/6 (111) 01/01/2003 70 -
B0 (68) 01/01/2002 75 -
B0 (56) 01/01/2001 75 -
B0 (49) 01/01/2000 75 -
B0 (39) 01/01/1999 75 -
B+2/6 (38) 01/01/1998 70 -
B+2/6 (30) 01/01/1997 70 -
B+4/6 01/01/1996 65 -
B+4/6 (35) 01/01/1995 65 -
B+4/6 01/01/1994 65 -
B+4/6 (28) 01/01/1993 65 -
B+2/6 (19) 01/01/1992 70 -
B+4/6 (12) 01/01/1991 65 -
B+2/6 (13) 01/01/1990 70 -
B-2/6 (6) 01/01/1989 80 -
B+2/6 (10) 01/01/1988 70 -
B+2/6 (11) 01/01/1987 70 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons