Tabel Afgelopen

Heren 6

T.C. Havre · Van 19 juni tot 29 juni · 56 spelers

Niemand met die naam in deze tabel.

Hoofdtabel

1e ronde

Donderdag 19 juni

1 Silvio Restaino C30.4
Bye
Antoine Delcommune C30.5 4 6 6
Bachille Kourousis C30.5 6 1 3
Thomas Delporte C30.5 4 6 6
13 Julien Foucart C30.4 6 1 7
12 Leandro Pezzotti C30.4 6 6
Alexis Malec C30.5 4 1
Nathan Seutin C30.5 3 0
Samuel Gaube C30.5 6 6
Bastien Masure C30.5 6 3 6
Benoît Brohee C30.5 2 6 1
8 Adrien Detandt C30.4
Bye
3 Louis Pasture C30.4
Bye
Benjamin Collart C30.5 0 1
Hugo Mirulla C30.5 6 6
Tommaso Barisano C30.5 1 1
Florent Gobert C30.5 6 6
Adrian Lutea C30.5 6 6
15 Ethan Descamps C30.5 2 2
10 Louis Cambier C30.4
Anthony Malagoli C30.6 3 6 6
Baptiste Thomas C30.5 6 1 2
Abdelkader Houaoui C30.6 3 1
Aaron Gasperat C30.5 6 6
7 Teo Butta C30.4
Bye
5 Renaud Cheruy C30.4
Bye
Zéphir Hupet C30.6 6 6
Stephane Vandicke C30.6 2 4
Liam Colquhoun C30.5 6 6
Oscar Poublon C30.6 1 0
Maxime Cheruy C30.6 3 3
9 Pierre Vlieghe C30.4 6 6
14 Vincent Jadot C30.5 3 1
Benjamin Lepoivre C30.5 6 6
Sacha Baillet C30.5 6 6
Loriano Pitropakis C30.6 0 2
Olivier Clabots C30.6 4 6 6
4 Francois Goffin C30.4
Bye
6 Tomasz Wojda C30.4
Bye
Guillaume Roland C30.5 3 6 4
Tommy Duvivier C30.5 6 4 6
Ludwig Bisiau C30.5 2 6 6
11 Corentin Senepart C30.4 6 4 7
16 Matthieu Embourg C30.5 1 2
Lucas Petit C30.5 6 6
Matteo Raimondi C30.5 7 6
Windy Moreau C30.6 6 2

2e ronde

Donderdag 19 juni

1 Silvio Restaino C30.4 1 2
Alois Lannoo C30.6 6 6
Antoine Delcommune C30.5 6 6
Julien Foucart C30.4 2 3
Leandro Pezzotti C30.4 5 6 6
Samuel Gaube C30.5 7 2 2
Bastien Masure C30.5 3 6
8 Adrien Detandt C30.4 6 7
3 Louis Pasture C30.4 0 4
Hugo Mirulla C30.5 6 6
Florent Gobert C30.5 6 6
Adrian Lutea C30.5 4 1
Baptiste Daix C30.5 1 1
Anthony Malagoli C30.6 6 6
Aaron Gasperat C30.5 3 4
7 Teo Butta C30.4 6 6
5 Renaud Cheruy C30.4 6 6
Zéphir Hupet C30.6 1 1
Liam Colquhoun C30.5 2 3
Pierre Vlieghe C30.4 6 6
Benjamin Lepoivre C30.5 6 5 1
Sacha Baillet C30.5 1 7 6
Olivier Clabots C30.6 3 0
4 Francois Goffin C30.4 6 6
Amin el Ghoul C30.6 1 0
Corentin Senepart C30.4 6 6
Lucas Petit C30.5 6 6
Matteo Raimondi C30.5 2 2

1/8 finale

Donderdag 19 juni

Alois Lannoo C30.6 2 6 5
Antoine Delcommune C30.5 6 3 7
Leandro Pezzotti C30.4 6 6
Adrien Detandt C30.4 1 2
Hugo Mirulla C30.5 4 6 6
Florent Gobert C30.5 6 1 4
Anthony Malagoli C30.6 0 1
Teo Butta C30.4 6 6
Renaud Cheruy C30.4 3 1
Pierre Vlieghe C30.4 6 6
Sacha Baillet C30.5 6 1 2
Francois Goffin C30.4 3 6 6
Tommy Duvivier C30.5 0 3
Corentin Senepart C30.4 6 6
Lucas Petit C30.5 3 2
Yoann Beautrix C30.6 6 6

1/4 finale

Donderdag 19 juni

Antoine Delcommune C30.5 6 6
Leandro Pezzotti C30.4 3 0
Hugo Mirulla C30.5 4 7 6
Teo Butta C30.4 6 6 0
Pierre Vlieghe C30.4 4 6 6
Francois Goffin C30.4 6 2 2
Corentin Senepart C30.4 6 6
Yoann Beautrix C30.6 4 1

1/2 finale

Donderdag 19 juni

Antoine Delcommune C30.5 3 0
Hugo Mirulla C30.5 6 6
Pierre Vlieghe C30.4 3 5
Corentin Senepart C30.4 6 7

Finale

Donderdag 19 juni

Hugo Mirulla C30.5 6 6
Corentin Senepart C30.4 4 1

Winnaar

Hugo Mirulla

C30.5
Naar de spelersfiche

Het nummer voor een naam is het reekshoofd. Uitslagen van Tennis Wallonie-Bruxelles.

De tabel op de site van de federatie