B.sports · Messieurs 4 joueurs, division 6

B. SPORTS A

La saison de B. SPORTS A

6ede la poule 3 0 sur 5rencontres gagnées 8 sur 19matchs de simple gagnés 9joueurs alignés

Le parcours

5 rencontres

Poule 3

dim. 26 avr. Journée 1 à PRIMEROSE B Extérieur D
dim. 10 mai Journée 2 SET WAHIS B Domicile D
dim. 17 mai Journée 3 à WATERMAEL-BOITSFORT B Extérieur N
dim. 24 mai Journée 4 à LA HULPE A Extérieur D
dim. 31 mai Journée 5 PARIVAL A Domicile N

Les joueurs

Matchs de simple gagnés
Arthur Godefroid C30.5 2 sur 4
Antoine Valenti C30.6 2 sur 2
Angelo Basteris C30.1 1 sur 3
Hatus Deolindo C30.4 1 sur 3
Adrien Guldemont C30.3 1 sur 2
Gaëtan Martins-Dores C30.2 1 sur 1
Arnaud Maes C30.6 0 sur 2
Christos Charitopoulos C30.5 0 sur 1
Dimitri Dimitriou C30.6 0 sur 1

Poule 3

Classement final
# Équipe J V N D Pts
1 LA HULPE A RTC 1310 La Hulpe 5 4 1 0 12,5
2 SET WAHIS B Set Wahis 5 4 0 1 11,5
3 WATERMAEL-BOITSFORT B T.C. Watermael-Boitsfort 5 2 1 2 7,5
4 PARIVAL A Parival Club 5 1 2 2 6,5
5 PRIMEROSE B R. Primerose C.B. 5 1 0 4 4
6 B. SPORTS A B.sports 5 0 2 3 3
Classement officiel de Tennis Wallonie-Bruxelles.