Matchs du joueur
T.C. PLAINCHAMP · 27 août 2026
PARIVAL T.C. · 27 août 2026
T.C. CHEMINOTS ST GHISLAIN · 13 août 2026
Tableau: Dernier tour des qualifications
17 août · 20:00
T.C. NATHAM · 6 août 2026
TENNIS CLUB LA CLOSIERE · 6 août 2026
Tableau: 1/4 finale
10 août · 19:30
R.T.C. 1310 LA HULPE · 30 juil. 2026
Tableau: Dernier tour des qualifications
3 août · 21:00
R. LAEKEN T.C. · 23 juil. 2026
Tableau: Dernier tour des qualifications
27 juil. · 16:30
TENNIS CLUB DU BERCUIT · 16 juil. 2026
C.T. LA VOLEE · 4 juin 2026
R.T.C. LOUVIEROIS · 14 mai 2026
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Matchs interclubs
Messieurs 35 NAT 4 · Journée 5
sam. 27 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 NAT 4 · Journée 4
sam. 20 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 NAT 4 · Journée 3
sam. 13 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 NAT 4 · Journée 2
sam. 6 juin
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B-2/6 | 80 | WOTEN |
| 01/10/2025 | B-2/6 | 80 | WOTEN |
| 01/05/2025 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/10/2024 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/05/2024 | B0 | 75 | - |
| 01/10/2023 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/05/2023 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/10/2022 | B0 | 75 | - |
| 01/05/2022 | C15 | 60 | - |
| 01/10/2021 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/10/2019 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/12/2018 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/01/2018 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2017 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2016 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2015 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2014 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2013 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2012 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2011 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2010 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/01/2009 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/01/2008 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/01/2007 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/01/2006 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/2005 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/2004 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/2003 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/2002 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/2001 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/2000 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/1999 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/1998 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/1997 | C15.5 | 35 | - |
| 01/01/1996 | C30 | 30 | - |
| 01/01/1995 | C30 | 30 | - |
| 01/01/1994 | C30.2 | 20 | - |
| 01/01/1993 | C30.2 | 20 | - |
| 01/01/1992 | C30.3 | 15 | - |
| 01/01/1991 | C30.3 | 15 | - |
| 01/01/1990 | C30.2 | 20 | - |
| 01/01/1989 | C30.2 | 20 | - |
| 01/01/1988 | C30.1 | 25 | - |
| 01/01/1987 | C30.4 | 10 | - |
Aussi à découvrir
Reçois tes alertes sur WhatsApp
- Horaire du prochain match
- Prochain adversaire
- Score des matchs
- Changement de classement