Matchs du joueur
K. MECHELSE T.H.C. · 22 mai 2026
Tableau: 1/8 qualifications
23 mai · 10:00
R.T.C. HANNUTOIS · 23 août 2025
Tableau: Dernier tour des qualifications
Panorama Clintimmo Open 2025 · 7 août 2025
Putse TC Tennis Tour - Enkel 2025 · 1 août 2025
NOVA ENKELTORNOOI 2025 · 4 juil. 2025
ANJELIER - Enkeltornooi - XL CARWASH · 27 juin 2025
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Matchs interclubs
Messieurs 50 NAT 3 · Journée 3
dim. 14 juin
Matchs individuels
Messieurs 50 NAT 3 · Journée 2
dim. 7 juin
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15 | 60 | T.C. Ter Linden |
| 01/10/2025 | C15 | 60 | T.C. Ter Linden |
| 01/05/2025 | C15 | 60 | - |
| 01/10/2024 | C15 | 60 | - |
| 01/05/2024 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/10/2023 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/05/2023 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/10/2022 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/05/2022 | B0 | 75 | - |
| 01/10/2021 | B0 | 75 | - |
| 01/10/2020 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/10/2019 | B0 | 75 | - |
| 01/12/2018 | B0 | 75 | - |
| 01/10/2018 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2018 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2017 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2016 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2015 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2014 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2013 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2012 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2011 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2010 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2009 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2008 | B-15 | 90 | - |
| 01/01/2007 | B-15 | 90 | - |
| 01/01/2006 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2005 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2004 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2003 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2002 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2001 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2000 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/1999 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1998 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1997 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1996 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1995 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1994 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1993 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1992 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/1991 | C15.4 | 40 | - |
| 01/01/1990 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1989 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1988 | C15.5 | 35 | - |
| 01/01/1987 | C30 | 30 | - |
| 01/01/1986 | C30 | 30 | - |
Aussi à découvrir
Reçois tes alertes sur WhatsApp
- Horaire du prochain match
- Prochain adversaire
- Score des matchs
- Changement de classement