🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Filip van Duyse

Filip van Duyse

Classement
N/C - 95 pts
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
67% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

DÉFAITE

Tableau: 1/8 finale

6/0 6/1
vs Mao Poels A · 110 nr. 35 · Tête de série 1
VICTOIRE

Tableau: 1/8 qualifications

1/6 6/1 7/6
vs Killian van Roost B-15 (90) · Tête de série G
DÉFAITE

Tableau: 1/8 finale

6/0 6/1
vs Mao Poels A Nat (110) · Tête de série 1
VICTOIRE

Tableau: Dernier tour des qualifications

1/6 6/1 7/6
vs Killian van Roost B-15.2 (100)

Matchs interclubs

Victoire

Messieurs NAT 3 · Journée 5

dim. 24 mai

2 0
Extérieur · contre INDIANA A

Matchs individuels

D
Thomas Heyse B-15.2
6/7 5/5
Victoire

Messieurs NAT 3 · Journée 4

jeu. 14 mai

2 0
Domicile · contre PANORAMA B (T.C. PANORAMA)

Matchs individuels

V
Elliot Nuyts B-15.2
6/4 4/6 7/5
Victoire

Messieurs NAT 3 · Journée 3

jeu. 14 mai

2 0
Extérieur · contre K. BRANDT T.C. A (K. BRANDT T.C.)

Matchs individuels

V 6/2 6/2
Victoire

Messieurs NAT 3 · Journée 2

dim. 10 mai

2 0
Domicile · contre I.S.C. T.C. A

Matchs individuels

V
Philip Fagoo B-15.2
6/0 6/0
Victoire

Messieurs NAT 3 · Journée 1

dim. 26 avr.

2 0
Domicile · contre KANGAROOS AALSTERSE A (KANGAROOS AALSTERSE T.C.)

Matchs individuels

V 6/1 6/0

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

B-15.2 (273) 01/10/2025 100 T.C. NOBEL
B-15.2 (140) 01/05/2025 100 -
B-15.4 (130) 01/10/2024 105 -
B-15.2 (248) 01/05/2024 100 -
B-15.2 (188) 01/10/2023 100 -
B-15.2 (188) 01/05/2023 100 -
B-15.2 (227) 01/10/2022 100 -
B-15.2 (244) 01/05/2022 100 -
B-15.2 (228) 01/10/2021 100 -
B-15.4 (88) 01/10/2020 105 -
B-15.4 (121) 01/10/2019 105 -
B-15.4 (86) 01/12/2018 105 -
B-15.4 (86) 01/10/2018 105 -
A (43) 01/01/2018 110 -
A (43) 01/01/2017 110 -
B-15.4 (60) 01/01/2016 105 -
A (44) 01/01/2015 110 -
B-15.4 (71) 01/01/2014 105 -
A (44) 01/01/2013 110 -
A (39) 01/01/2012 110 -
B-15.2 (86) 01/01/2011 100 -
B-15.2 (111) 01/01/2010 100 -
B-15.2 (101) 01/01/2009 100 -
B-15.2 (141) 01/01/2008 100 -
B-15.2 (133) 01/01/2007 100 -
B+2/6 (131) 01/01/2006 70 -
B+4/6 01/01/2005 65 -
B+4/6 01/01/2004 65 -
B+4/6 01/01/2003 65 -
C15.3 01/01/2002 45 -
C30 01/01/2001 30 -
C30 01/01/2000 30 -
C30.1 01/01/1999 25 -
C30.3 01/01/1998 15 -
C30.5 01/01/1997 5 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous