🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Werner Coussement

Werner Coussement

Classement
N/C - 45 pts
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
50% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

DÉFAITE

Tableau: Finale

6/1 6/0
vs Jo Schiettecatte C15.2 (50)
VICTOIRE

Tableau: 1/2 finale

Walk-Over
vs Tim Lonneux C15.2 (50) · Tête de série 2
VICTOIRE

Tableau: 1/4 finale

6/2 6/2
vs Olivier Lammens C15.3 (45)

Matchs interclubs

Victoire

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 5

sam. 23 mai

2 0
Domicile · contre STANDAARD WETTEREN A (TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN)

Matchs individuels

D 6/2 4/6 7/6
Défaite

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 4

jeu. 14 mai

0 2
Domicile · contre WEPION A (WEPION)

Matchs individuels

D 6/4 6/3
Victoire

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 3

jeu. 14 mai

2 0
Extérieur · contre COINTE A (COINTE)

Matchs individuels

V 6/0 6/3
Défaite

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 2

sam. 9 mai

0 2
Domicile · contre ARGAYON A (ARGAYON)

Matchs individuels

D 7/5 6/0
Égalité

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 1

sam. 25 avr.

1 1
Domicile · contre SMASHINGNIVELLOIS A (SMASHINGNIVELLOIS)

Matchs individuels

V 6/0 6/2

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.3 01/10/2025 45 T.C. ZOTTEGEM
C15.2 01/05/2025 50 -
C15.2 01/10/2024 50 -
C15.1 01/05/2024 55 -
C15.2 01/10/2023 50 -
C15.2 01/05/2023 50 -
C15.2 01/10/2022 50 -
C15.1 01/05/2022 55 -
C15.1 01/10/2021 55 -
C15 01/10/2020 60 -
B+4/6 01/10/2019 65 -
B+4/6 01/12/2018 65 -
B+2/6 01/10/2018 70 -
B+4/6 01/01/2018 65 -
B+4/6 01/01/2017 65 -
B+4/6 01/01/2016 65 -
B+4/6 01/01/2015 65 -
B+4/6 01/01/2014 65 -
C15 01/01/2013 60 -
C15 01/01/2012 60 -
C15 01/01/2011 60 -
C15 01/01/2010 60 -
B+4/6 01/01/2009 65 -
B+4/6 01/01/2008 65 -
B+4/6 01/01/2007 65 -
C15.5 01/01/2006 35 -
C15.5 01/01/2005 35 -
C15.5 01/01/2004 35 -
C15.5 01/01/2003 35 -
C15.5 01/01/2002 35 -
C15.5 01/01/2001 35 -
C15.5 01/01/2000 35 -
C15.5 01/01/1999 35 -
C30 01/01/1998 30 -
C30 01/01/1997 30 -
C30.1 01/01/1996 25 -
C30.1 01/01/1995 25 -
C30.1 01/01/1994 25 -
C30.1 01/01/1993 25 -
C30 01/01/1992 30 -
C30 01/01/1991 30 -
C30 01/01/1990 30 -
C30 01/01/1989 30 -
C30 01/01/1988 30 -
C30 01/01/1987 30 -
C30.1 01/01/1986 25 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous