Adrien Gassee
Classement
C15.1 - 55 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
30%
10 derniers matchs
Champion
Meilleures Performances
CASTLE CLUB WEZEMBEEK
Upset
26/12/2024
Classement à l'époque : C15.3 (45)
CASTLE CLUB WEZEMBEEK
Upset
26/12/2024
Classement à l'époque : C15.3 (45)
CASTLE CLUB WEZEMBEEK
Upset
26/12/2024
Classement à l'époque : C15.3 (45)
Andrei Manuel Dub
C15.2 (50)
6/2 6/3
Matchs du joueur
T.C. ANIMER WEZEMBEEK · 29 août 2025
Simples Messieurs 3ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB · 8 août 2025
Simples Messieurs 3R. RACING CLUB DE BRUXELLES · 31 juil. 2025
Simples Messieurs 3LA RESERVE DU ROSEAU · 24 juil. 2025
Simples Messieurs 3T.C. 3 TILLEULS · 17 juil. 2025
Simples Messieurs 3CASTLE CLUB WEZEMBEEK · 26 déc. 2024
Simples Messieurs 3
VICTOIRE
Tableau: Dernier tour des qualifications
6/3 6/1
CASTLE CLUB WEZEMBEEK · 26 déc. 2024
Simples Messieurs 4Matchs interclubs
Victoire
Messieurs REG 2 · Journée 4
dim. 24 mai
2
1
Matchs individuels
Défaite
Messieurs REG 2 · Journée 1
dim. 26 avr.
0
3
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2025 | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2025 | C15 | 60 | ROSEAU |
| 01/10/2024 | C15.3 | 45 | ROSEAU |
| 01/05/2024 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2023 | C15.2 | 50 | OREE |
| 01/05/2023 | C15.2 | 50 | OREE |
| 01/10/2022 | C15.2 | 50 | OREE |
| 01/05/2022 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2021 | C15.5 | 35 | OREE |
| 01/10/2020 | C30 | 30 | OREE |
| 01/10/2019 | C30.1 | 25 | OREE |
| 01/10/2018 | C30.3 | 15 | OREE |
| 01/10/2017 | C30.4 | 10 | OREE |
| 01/10/2016 | C30.4 | 10 | OREE |
| 01/10/2015 | C30.4 | 10 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2014 | C30.4 | 10 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2013 | NC | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2012 | NC | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2011 | NC | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2010 | NC | 1 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2009 | C30.5 | 5 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2007 | C30.5 | 5 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2006 | C30.4 | 10 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2005 | C30.4 | 10 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2004 | C30.4 | 10 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2002 | NC | 1 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2001 | NC | 1 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/2000 | NC | 1 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/1999 | NC | 1 | CHARLES-QUINT |
| 01/10/1998 | NC | 1 | CHARLES-QUINT |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
12/05/2026
0,00 pts
07/11/2025
208,56 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 12/05/2026 | 0,00 pts |
| 07/11/2025 | 208,56 pts |