David Debeque
Classement
C30 - 30 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
5
6 derniers mois
Taux de victoire
30%
10 derniers matchs
Champion
Meilleure Performance
T.C. MONTAGNARD
Upset
21/08/2025
Classement à l'époque : C15.5 (35) · Tête de série 2
Daniel Tran-Huu
C15.2 (50) · Tête de série 1
4/6 6/1 6/2
Matchs du joueur
R.T.C. GOSSELIES · 21 mai 2026
Simples Messieurs 35 4
VICTOIRE
Tableau: Dernier tour des qualifications
26 mai · 16:30
7/5 1/6 6/1
MONTAGNARD · 23 avr. 2026
Simples Messieurs 35 4
DÉFAITE
Tableau: Dernier tour des qualifications
26 avr. · 19:00
6/3 6/2
THUIN · 2 avr. 2026
Simples Messieurs 35 4T.C. MONTAGNARD · 5 févr. 2026
Simples Messieurs 35 4R.T.C. GOSSELIES · 4 sept. 2025
Simples Messieurs 4
DÉFAITE
Tableau: Dernier tour des qualifications
7/5 6/7 6/2
R. EXC. T.C. JUMET · 28 août 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. MONTAGNARD · 21 août 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. FONTAINOIS · 31 juil. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. LES ACACIAS · 10 juil. 2025
Simples Messieurs 35 4R. EXC. T.C. JUMET · 29 mai 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. LES ACACIAS · 22 mai 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. MONTAGNARD · 24 avr. 2025
Simples Messieurs 35 4Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30 | 30 | MONTAGNARD |
| 01/10/2025 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/05/2025 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/10/2024 | C15.4 | 40 | MONTAGNARD |
| 01/05/2024 | C15.4 | 40 | MONTAGNARD |
| 01/10/2023 | C15.4 | 40 | MONTAGNARD |
| 01/05/2023 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/10/2022 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/05/2022 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/10/2021 | C30 | 30 | MONTAGNARD |
| 01/10/2020 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | MONTAGNARD |
| 01/10/2018 | C15.5 | 35 | MONTAGNARD |
| 01/10/2017 | C30.2 | 20 | MONTAGNARD |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | MONTAGNARD |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2013 | C30.3 | 15 | KALYPSO |
| 01/10/2012 | C30.3 | 15 | KALYPSO |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
| 01/10/2010 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
| 01/10/2009 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | KALYPSO |
| 01/10/2007 | C30.3 | 15 | KALYPSO |
| 01/10/2006 | C30.3 | 15 | KALYPSO |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | KALYPSO |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | KALYPSO |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
14/05/2026
0,00 pts
13/11/2025
131,58 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 14/05/2026 | 0,00 pts |
| 13/11/2025 | 131,58 pts |