Yves Alexandre
Classement
C30.1 - 25 pts
Points actuels
64,80
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
30%
10 derniers matchs
Finaliste
Meilleures Performances
PARIVAL T.C.
Upset
03/07/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
T.C. MANAGE
Upset
04/09/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
Calogero Profetto
C15.5 (35)
6/4 6/2
Matchs du joueur
T.C. MANAGE · 4 sept. 2025
Simples Messieurs 60 2T.C. MANAGE · 4 sept. 2025
Simples Messieurs 60 3T.C.S. WIMBLEDON · 21 août 2025
Simples Messieurs 60 2T.C.S. WIMBLEDON · 21 août 2025
Simples Messieurs 60 3PARIVAL T.C. · 3 juil. 2025
Simples Messieurs 60 2PARIVAL T.C. · 3 juil. 2025
Simples Messieurs 60 3T.C.S. WIMBLEDON · 19 juin 2025
Simples Messieurs 50 3T.C.S. WIMBLEDON · 19 juin 2025
Simples Messieurs 50 4Matchs interclubs
Défaite
Messieurs 50 REG 1 · Journée 2
sam. 9 mai
0
3
Matchs individuels
Défaite
Messieurs 50 REG 1 · Journée 1
sam. 25 avr.
0
3
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30
01/10/1999
30
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C30
01/10/1998
30
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/05/2025 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2024 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/05/2024 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2023 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/05/2023 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2022 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/05/2022 | C30.3 | 15 | WIMBLEDON |
| 01/10/2021 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2020 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2019 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2018 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2017 | C30.3 | 15 | WIMBLEDON |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2013 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2012 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2011 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2010 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2009 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2008 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2007 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2006 | C30.1 | 25 | WIMBLEDON |
| 01/10/2005 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2004 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | WIMBLEDON |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | WIMBLEDON |
| 01/10/1999 | C30 | 30 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/1998 | C30 | 30 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
13/05/2026
64,80 pts
08/11/2025
94,42 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 64,80 pts |
| 08/11/2025 | 94,42 pts |