Classement
C30.2
20 pts
Points actuels
80,03
Matchs joués
3
6 derniers mois
Taux de victoire
40 %
10 derniers matchs
Palmarès
Meilleures Performances
PARIVAL T.C.
Upset
03/07/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
T.C. MANAGE
Upset
04/09/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
Calogero Profetto
C15.5 (35)
6/4 6/2
Matchs du joueur
Filtrer les résultats
T.C.S. WIMBLEDON · 20 août 2026
VICTOIRE
Tableau: 1/2 finale 27 août · 17:30
vs
Didier Verstraeten
C30.1 (25) · Tête de série 2 · 27 août · 17:30
6/1 6/4
VICTOIRE
Tableau: 1/4 finale 24 août · 18:00
vs
Philippe Lienard
C30.1 (25) · 24 août · 18:00
6/4 6/2
PARIVAL T.C. · 3 juil. 2025
DÉFAITE
Tableau: 1/2 finale 3 juil.
vs
Egon de Furstenberg
C15.3 (45) · Tête de série 1 · 3 juil.
6/3 3/6 7/6
T.C.S. WIMBLEDON · 19 juin 2025
DÉFAITE
Tableau: 1er tour qualifications 19 juin
vs
Paul Stratta
C15.4 (40) · Tête de série 3 · 19 juin
6/1 6/2
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Matchs interclubs
Défaite
Messieurs 50 REG 1 · Journée 2
sam. 9 mai
0
3
Matchs individuels
Défaite
Messieurs 50 REG 1 · Journée 1
sam. 25 avr.
0
3
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30
01/10/1999
30
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C30
01/10/1998
30
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/05/2025 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2024 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/05/2024 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2023 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/05/2023 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2022 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/05/2022 | C30.3 | 15 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2021 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2020 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2019 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2018 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2017 | C30.3 | 15 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2013 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2012 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2011 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2010 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2009 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2008 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2007 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2006 | C30.1 | 25 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2005 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2004 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | Wimbledon Tennis Club |
| 01/10/1999 | C30 | 30 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/1998 | C30 | 30 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
31/08/2026
80,03 pts
13/05/2026
64,80 pts
08/11/2025
94,42 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 31/08/2026 | 80,03 pts |
| 13/05/2026 | 64,80 pts |
| 08/11/2025 | 94,42 pts |