Antoine Chome
Classement
B+2/6 - 70 pts
Points actuels
369,60
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
80%
10 derniers matchs
Champion
Meilleures Performances
LA RESERVE DU ROSEAU
Upset
02/08/2025
Classement à l'époque : B+4/6 (65)
David Falzone
B-2/6 (80) · Tête de série 3
5/7 6/3 6/3
LA RESERVE DU ROSEAU
Upset
02/08/2025
Classement à l'époque : B+4/6 (65)
Kenneth Schreurs
B0 (75)
6/2 4/6 7/6
R. LEOPOLD CLUB
Upset
07/08/2025
Classement à l'époque : B+4/6 (65)
Matchs du joueur
R. LEOPOLD CLUB · 7 août 2025
Simples Messieurs 35 3LA RESERVE DU ROSEAU · 2 août 2025
Simples Messieurs 35 2LA RESERVE DU ROSEAU · 2 août 2025
Simples Messieurs 35 3Matchs interclubs
Défaite
Messieurs 35 REG 1 · Journée 4
sam. 23 mai
0.5
2.5
Matchs individuels
Victoire
Messieurs 35 REG 1 · Journée 1
sam. 25 avr.
3
0
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30.4
01/10/2000
10
TRANSFERT INTER-REGION
C30.4
01/10/1999
10
POUBELLE 1998
C30.4
01/10/1998
10
POUBELLE 1998
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B+2/6 | 70 | ROSEAU |
| 01/10/2025 | B+2/6 | 70 | ROSEAU |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | ROSEAU |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | ROSEAU |
| 01/05/2024 | B+2/6 | 70 | ROSEAU |
| 01/10/2023 | B+2/6 | 70 | ROSEAU |
| 01/05/2023 | B+2/6 | 70 | ROSEAU |
| 01/10/2022 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/05/2022 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2021 | B-2/6 | 80 | ROSEAU |
| 01/10/2020 | B-2/6 | 80 | ROSEAU |
| 01/10/2019 | B-2/6 | 80 | ROSEAU |
| 01/10/2018 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2017 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2016 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2015 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2014 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2013 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2012 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2011 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2010 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2009 | B0 | 75 | ROSEAU |
| 01/10/2008 | B+4/6 | 65 | ROSEAU |
| 01/10/2007 | B+4/6 | 65 | WOLU |
| 01/10/2006 | C15.2 | 50 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2005 | C15.2 | 50 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2004 | C15 | 60 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2003 | C15 | 60 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2002 | C15 | 60 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2001 | C15 | 60 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | POUBELLE 1998 |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | POUBELLE 1998 |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
28/05/2026
369,60 pts
13/05/2026
0,00 pts
08/11/2025
608,69 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 28/05/2026 | 369,60 pts |
| 13/05/2026 | 0,00 pts |
| 08/11/2025 | 608,69 pts |