🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Michèle Vanhandenhoven

Michèle Vanhandenhoven

3 TILLEULS Membre depuis octobre 2010
Classement
C30.5 - 5 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
0% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

DÉFAITE

Tableau: 1/8 finale

7/5 6/1
vs Caroline de Strycker C30.6 (3)

Matchs interclubs

Défaite

Dames 40 REG 4 · Journée 4

dim. 24 mai

0 3
Domicile · contre BAUDOUIN (Brabant) A (BAUDOUIN (Brabant))

Matchs individuels

D 6/3 6/3
Victoire

Dames 40 REG 4 · Journée 3

dim. 17 mai

2.5 0.5
Extérieur · contre BRUSSELS A (BRUSSELS)

Matchs individuels

D 7/5 7/6
Défaite

Dames 40 REG 4 · Journée 1

dim. 26 avr.

0 3
Domicile · contre BRAINE L'ALLEUD A (BRAINE L'ALLEUD)

Matchs individuels

D 6/1 6/3

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C30.5 Actuel 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2025 5 3 TILLEULS
C30.5 01/05/2025 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2024 5 3 TILLEULS
C30.5 01/05/2024 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2023 5 3 TILLEULS
C30.5 01/05/2023 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2022 5 3 TILLEULS
C30.5 01/05/2022 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2021 5 3 TILLEULS
C30.4 01/10/2020 10 3 TILLEULS
C30.4 01/10/2019 10 3 TILLEULS
C30.4 01/10/2018 10 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2017 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2016 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2015 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2014 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2013 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2012 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2011 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2010 5 3 TILLEULS
C30.5 01/10/2009 5 PARK WOLU
NC 01/10/2008 1 PARK WOLU
NC 01/10/2007 1 3 TILLEULS
NC 01/10/2006 1 3 TILLEULS
NC 01/10/2005 1 3 TILLEULS
NC 01/10/2004 1 3 TILLEULS
C30.4 01/10/2003 10 3 TILLEULS
C30.4 01/10/2002 10 RACING BRUXELLES
C30.4 01/10/2001 10 TROIS TILLEULS T.C.
C30.2 01/10/2000 20 TROIS TILLEULS T.C.
C30.2 01/10/1999 20 TROIS TILLEULS T.C.
C30.2 01/10/1998 20 TROIS TILLEULS T.C.

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

13/05/2026 0,00 pts
11/11/2025 25,12 pts
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous