Égalité
Dames NAT 1 · Journée 5
sam. 23 mai
1
1
Matchs individuels
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Dames NAT 1 · Journée 5
sam. 23 mai
Matchs individuels
Dames NAT 1 · Journée 1
sam. 25 avr.
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | A Nat (33) | - | EUPEN |
| 01/10/2025 | A int (6) | 115 | EUPEN |
| 01/05/2025 | A (5) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2024 | A (3) | 110 | EUPEN |
| 01/05/2024 | A (6) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2023 | A (7) | 110 | EUPEN |
| 01/05/2023 | A (10) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2022 | A (8) | 110 | EUPEN |
| 01/05/2022 | A (7) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2021 | A (7) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2020 | A (8) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2019 | A (9) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2018 | A (9) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2017 | A (8) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2016 | A (10) | 110 | VAUTOUR |
| 01/10/2015 | A (9) | 110 | VAUTOUR |
| 01/10/2014 | A (8) | 110 | VAUTOUR |
| 01/10/2013 | A (8) | 110 | VAUTOUR |
| 01/10/2012 | A (12) | 110 | EUPEN |
| 01/10/2011 | A | 110 | EUPEN |
| 01/10/2010 | B-15.4 | 105 | EUPEN |
| 01/10/2009 | B-15.4 | 105 | EUPEN |
| 01/10/2008 | B-15.2 | 100 | EUPEN |
| 01/10/2007 | B-15 | 90 | EUPEN |
| 01/10/2006 | B-2/6 | 80 | EUPEN |
| 01/10/2005 | B+4/6 | 65 | EUPEN |
| 01/10/2004 | C15.2 | 50 | EUPEN |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | EUPEN |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | EUPEN |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | EUPEN |
| 01/10/2000 | NC | 1 | EUPEN |
| 01/10/1999 | NC | 1 | EUPEN |
| 01/10/1998 | NC | 1 | EUPEN |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 28/05/2026 | 1.023,36 pts |