Patrick Nizet
Classement
C30 - 30 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
56%
10 derniers matchs
Finaliste
Finaliste
Meilleures Performances
T.C.S. WIMBLEDON
Upset
21/08/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
Laurent Dhooghe
C30 (30)
6/4 6/2
T.C. ARGAYON
Upset
10/07/2025
Classement à l'époque : C30.1 (25)
Laurent Dhooghe
C30 (30)
1/6 6/4 6/2
Matchs du joueur
T.C.S. WIMBLEDON · 21 août 2025
Simples Messieurs 35 4
DÉFAITE
Tableau: Dernier tour des qualifications
6/4 6/2
R. SMASHING CLUB NIVELLOIS · 24 juil. 2025
Simples Messieurs 35 5T.C. ARGAYON · 10 juil. 2025
Simples Messieurs 35 5Matchs interclubs
Victoire
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Journée 2
dim. 10 mai
3
0
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30.1
01/10/2012
25
TENNISOL
C30.2
01/10/2011
20
TENNISOL
C30.2
01/10/2004
20
T.C. BEYNOIS
C30
01/10/2003
30
TC BEYNOIS
C30
01/10/2002
30
TC BEYNOIS
C30
01/10/2001
30
TC BEYNOIS
C30
01/10/2000
30
TC BEYNOIS
C30.4
01/10/1999
10
TC BEYNOIS
C30.4
01/10/1998
10
TC BEYNOIS
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30 | 30 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2025 | C30 | 30 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2025 | C30.1 | 25 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2024 | C30 | 30 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2024 | C30 | 30 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2023 | C15.5 | 35 | BOIS CAMBRE |
| 01/05/2023 | C15.5 | 35 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2022 | C15.4 | 40 | BOIS CAMBRE |
| 01/05/2022 | C15.4 | 40 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2021 | C15.5 | 35 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2020 | C15.4 | 40 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2019 | C15.4 | 40 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2018 | C30 | 30 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2017 | C30.1 | 25 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2016 | C30.1 | 25 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2015 | C30.1 | 25 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2014 | C30.1 | 25 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2013 | C30.1 | 25 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2012 | C30.1 | 25 | TENNISOL |
| 01/10/2011 | C30.2 | 20 | TENNISOL |
| 01/10/2010 | C30.2 | 20 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2007 | C30.3 | 15 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | T.C. BEYNOIS |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | TC BEYNOIS |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | TC BEYNOIS |
| 01/10/2001 | C30 | 30 | TC BEYNOIS |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | TC BEYNOIS |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | TC BEYNOIS |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | TC BEYNOIS |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
14/05/2026
0,00 pts
14/11/2025
114,99 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 14/05/2026 | 0,00 pts |
| 14/11/2025 | 114,99 pts |