🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Delphine Deliege

Delphine Deliege

PENSERY Membre depuis octobre 2022
Classement
C15 - 60 pts
Points actuels
186,72
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
25% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

Aucun match de tournoi

Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.

Matchs interclubs

Défaite

Dames REG 3 · Journée 3

sam. 16 mai

0.5 2.5
Domicile · contre LADRIE A (LADRIE)

Matchs individuels

D 6/4 5/7 6/0
Défaite

Dames REG 3 · Journée 2

sam. 9 mai

0 3
Extérieur · contre HEUSY A (HEUSY)

Matchs individuels

D 5/7 6/3 6/4
Victoire

Dames REG 3 · Journée 1

sam. 25 avr.

2.5 0.5
Domicile · contre THIMISTER A (THIMISTER)

Matchs individuels

V 6/1 6/4

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15 Actuel 60 PENSERY
C15 01/10/2025 60 PENSERY
C15.1 01/05/2025 55 PENSERY
C15.1 01/10/2024 55 PENSERY
C15.3 01/05/2024 45 PENSERY
C15.3 01/10/2023 45 PENSERY
C15.3 01/05/2023 45 PENSERY
C15.2 01/10/2022 50 PENSERY
C15.2 01/05/2022 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2021 50 UNIVERSITE
C15.1 01/10/2020 55 UNIVERSITE
C15 01/10/2019 60 UNIVERSITE
B+4/6 01/10/2018 65 UNIVERSITE
C15.3 01/10/2017 45 UNIVERSITE
C15.3 01/10/2016 45 UNIVERSITE
C15.3 01/10/2015 45 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2014 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2013 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2012 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2011 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2010 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2009 50 UNIVERSITE
C15.1 01/10/2008 55 UNIVERSITE
C15 01/10/2007 60 UNIVERSITE
C15 01/10/2006 60 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2005 50 UNIVERSITE
C15.2 01/10/2004 50 UNIVERSITE
C15.4 01/10/2003 40 UNIVERSITE
C15.4 01/10/2002 40 UNIVERSITE
C15.4 01/10/2001 40 UNIVERSITE
C15.4 01/10/2000 40 UNIVERSITE
C30.2 01/10/1999 20 UNIVERSITE
C30.2 01/10/1998 20 UNIVERSITE

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

14/05/2026 186,72 pts
18/11/2025 246,08 pts
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous