Victoire
Messieurs 4 joueurs REG 4 · Journée 3
dim. 17 mai
3
0
Matchs individuels
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Messieurs 4 joueurs REG 4 · Journée 3
dim. 17 mai
Matchs individuels
Messieurs 4 joueurs REG 4 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.2 | 20 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2025 | C30.1 | 25 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2024 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2024 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2023 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2023 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2022 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2022 | C30.1 | 25 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2021 | C30.1 | 25 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2020 | C30.3 | 15 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2019 | C30.5 | 5 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2017 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2016 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2015 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2014 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2013 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2012 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2011 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2010 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2009 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2008 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2007 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2006 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2005 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2004 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2003 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2002 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2001 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/2000 | NC | 1 | WIMBLEDON |
| 01/10/1999 | NC | 1 | WIMBLEDON |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 37,44 pts |