Veronique Meijnen
Classement
C30.3 - 15 pts
Points actuels
58,56
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
80%
10 derniers matchs
Champion
Finaliste
Meilleures Performances
T.C. AVANTAGE GEER
Upset
07/08/2025
Classement à l'époque : C30.5 (5)
Alix Regout
C30.4 (10)
6/1 6/4
T.C. AVANTAGE GEER
Upset
07/08/2025
Classement à l'époque : C30.5 (5)
Gael Palmaers
C30.4 (10)
7/6 6/0
T.C. GRAND OHEY
Upset
17/07/2025
Classement à l'époque : C30.5 (5)
Matchs du joueur
T.C. AVANTAGE GEER · 7 août 2025
Simples Dames 5T.C. GRAND OHEY · 17 juil. 2025
Simples Dames 25 4C.T.B. MOHA · 10 juil. 2025
Simples Dames 5Matchs interclubs
Égalité
Dames REG 6 · Journée 4
sam. 23 mai
1.5
1.5
Matchs individuels
Victoire
Dames REG 6 · Journée 3
sam. 16 mai
2.5
0.5
Matchs individuels
Victoire
Dames REG 6 · Journée 2
sam. 9 mai
2.5
0.5
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30.2
01/10/1999
20
TRANSFERT INTER-REGION
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.3 | 15 | MOHA |
| 01/10/2025 | C30.3 | 15 | MOHA |
| 01/05/2025 | C30.5 | 5 | MOHA |
| 01/10/2024 | C30.4 | 10 | MOHA |
| 01/05/2024 | C30.4 | 10 | MOHA |
| 01/10/2023 | C30.4 | 10 | MOHA |
| 01/05/2023 | C30.5 | 5 | MOHA |
| 01/10/2022 | C30.5 | 5 | MOHA |
| 01/05/2022 | C30.5 | 5 | MOHA |
| 01/10/2021 | C30.5 | 5 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2020 | C30.4 | 10 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2019 | C30.3 | 15 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2018 | C30.3 | 15 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2017 | C30.3 | 15 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2016 | C30.3 | 15 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2013 | C30.1 | 25 | PROTENEUROPE 9 BONNIERS |
| 01/10/2012 | C30.1 | 25 | ASA TENNIS |
| 01/10/2011 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2010 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2009 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2008 | C15.5 | 35 | ASA TENNIS |
| 01/10/2007 | C15.5 | 35 | ASA TENNIS |
| 01/10/2006 | C15.4 | 40 | ASA TENNIS |
| 01/10/2005 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2004 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | ASA TENNIS |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | ASA TENNIS |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | ASA TENNIS |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | ASA TENNIS |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | ASA TENNIS |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
28/05/2026
58,56 pts
14/05/2026
0,00 pts
08/11/2025
67,34 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 28/05/2026 | 58,56 pts |
| 14/05/2026 | 0,00 pts |
| 08/11/2025 | 67,34 pts |