Défaite
Messieurs 4 joueurs REG 3 · Journée 2
lun. 25 mai
0
3
Matchs individuels
Tableau: Dernier tour des qualifications
Tableau: Dernier tour des qualifications
Messieurs 4 joueurs REG 3 · Journée 2
lun. 25 mai
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.3 | 45 | SENEFFE |
| 01/10/2025 | C15.3 | 45 | SENEFFE |
| 01/05/2025 | C15.2 | 50 | SENEFFE |
| 01/10/2024 | C15.2 | 50 | SENEFFE |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | SENEFFE |
| 01/10/2023 | C15.1 | 55 | SENEFFE |
| 01/05/2023 | C15.1 | 55 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2022 | C15 | 60 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/05/2022 | C15 | 60 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2019 | B+2/6 | 70 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2017 | B+4/6 | 65 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2016 | B+2/6 | 70 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2015 | B+2/6 | 70 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2014 | B0 | 75 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2013 | B0 | 75 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2012 | B0 | 75 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2011 | B-2/6 | 80 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2010 | B-2/6 | 80 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2009 | B-2/6 | 80 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2008 | B-2/6 | 80 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2007 | B0 | 75 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2006 | B0 | 75 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2005 | B+2/6 | 70 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2004 | C15.2 | 50 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2000 | NC | 1 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/1999 | NC | 1 | RAQUETTE WAVRE |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 27/05/2026 | 194,40 pts |
| 13/05/2026 | 0,00 pts |
| 08/11/2025 | 224,49 pts |