🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Sandrine Mutterle

Sandrine Mutterle

VISE Membre depuis octobre 2017
Classement
B+2/6 - 70 pts
Points actuels
248,96
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
50% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

Aucun match de tournoi

Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.

Matchs interclubs

Égalité

Dames REG 3 · Journée 4

sam. 23 mai

1.5 1.5
Domicile · contre HANNUTOIS A (HANNUTOIS)

Matchs individuels

V 6/2 6/0
Défaite

Dames REG 3 · Journée 3

sam. 16 mai

0.5 2.5
Extérieur · contre COINTE A (COINTE)

Matchs individuels

D 4/6 6/4 7/5
Victoire

Dames REG 3 · Journée 1

sam. 25 avr.

2.5 0.5
Domicile · contre BELLERIVE A (BELLERIVE)

Matchs individuels

V
Marie Gustin C15.1
6/1 6/2

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

B+2/6 Actuel 70 VISE
B0 01/10/2025 75 VISE
B0 01/05/2025 75 VISE
B-2/6 01/10/2024 80 VISE
B0 01/05/2024 75 VISE
B0 01/10/2023 75 VISE
B+2/6 01/05/2023 70 VISE
B+2/6 01/10/2022 70 VISE
B+2/6 01/05/2022 70 VISE
B+2/6 01/10/2021 70 VISE
B0 01/10/2020 75 VISE
B0 01/10/2019 75 VISE
B-2/6 01/10/2018 80 VISE
C15.1 01/10/2017 55 VISE
C15.1 01/10/2016 55 BELLE FLEUR
C15.2 01/10/2015 50 BELLE FLEUR
C15.2 01/10/2014 50 BELLE FLEUR
C15.1 01/10/2013 55 BELLE FLEUR
C15.4 01/10/2012 40 BELLE FLEUR
C15.4 01/10/2011 40 BELLE FLEUR
C15.5 01/10/2010 35 BELLE FLEUR
C15.5 01/10/2009 35 BELLE FLEUR
C15.5 01/10/2008 35 BELLE FLEUR
C15.5 01/10/2007 35 BELLE FLEUR
C30 01/10/2006 30 BELLE FLEUR
NC 01/10/2005 1 BELLE FLEUR
C30.4 01/10/2004 10 BELLE FLEUR
C30.4 01/10/2003 10 BELLE FLEUR
C30.2 01/10/2001 20 TRANSFERT INTER-REGION
C30.2 01/10/2000 20 TRANSFERT INTER-REGION
C30 01/10/1999 30 JOUEURS CLASSES
C30 01/10/1998 30 JOUEURS CLASSES

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

28/05/2026 248,96 pts
14/05/2026 186,72 pts
19/11/2025 392,00 pts
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous