Dames 55 REG 1 · Journée 5
mar. 26 mai
Matchs individuels
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Dames 55 REG 1 · Journée 5
mar. 26 mai
Matchs individuels
Dames 55 REG 1 · Journée 4
mar. 19 mai
Matchs individuels
Dames 55 REG 1 · Journée 3
mar. 12 mai
Matchs individuels
Dames REG 3 · Journée 2
sam. 9 mai
Matchs individuels
Dames REG 3 · Journée 1
sam. 25 avr.
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.2 | 20 | PEPINSTER |
| 01/10/2025 | C30.3 | 15 | PEPINSTER |
| 01/05/2025 | C30.3 | 15 | PEPINSTER |
| 01/10/2024 | C30.2 | 20 | PEPINSTER |
| 01/05/2024 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2023 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/05/2023 | C30.1 | 25 | JALHAY |
| 01/10/2022 | C30.1 | 25 | JALHAY |
| 01/05/2022 | C30.2 | 20 | PEPINSTER |
| 01/10/2021 | C30.2 | 20 | PEPINSTER |
| 01/10/2020 | C30.1 | 25 | PEPINSTER |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | PEPINSTER |
| 01/10/2018 | C15.5 | 35 | PEPINSTER |
| 01/10/2017 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2013 | C30.2 | 20 | JALHAY |
| 01/10/2012 | C30.1 | 25 | JALHAY |
| 01/10/2011 | C30.1 | 25 | JALHAY |
| 01/10/2010 | C30.1 | 25 | JALHAY |
| 01/10/2009 | C30 | 30 | JALHAY |
| 01/10/2008 | C15.5 | 35 | LAMBERMONT (Liège) |
| 01/10/2007 | C15.5 | 35 | LAMBERMONT (Liège) |
| 01/10/2006 | C15.5 | 35 | LAMBERMONT (Liège) |
| 01/10/2005 | C15.4 | 40 | LAMBERMONT (Liège) |
| 01/10/2004 | C15.4 | 40 | RAEREN |
| 01/10/2003 | C15.4 | 40 | RAEREN |
| 01/10/2002 | C15.4 | 40 | RAEREN |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | RAEREN |
| 01/10/2000 | NC | 1 | RAEREN |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 28/05/2026 | 78,40 pts |
| 14/05/2026 | 59,52 pts |
| 19/11/2025 | 63,36 pts |