🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème

Thomas Ceulemans

Joueur non affilié
Classement
N/C
Points actuels
0,00
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
0% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 17 juil. 2025

Simples Messieurs 4
DÉFAITE

Tableau: 2ème tour qualifications

W.O.
vs Gregoire Cabut C30 (30)

B.SPORTS · 3 juil. 2025

Simples Messieurs 4
DÉFAITE

Tableau: 2ème tour qualifications

7/6 6/3
vs Loan Swolfs C30.1 (25)

R.T.C. HIRONDELLE · 26 juin 2025

Simples Messieurs 4
DÉFAITE

Tableau: 2ème tour qualifications

7/5 6/4
vs François Dufour C15.5 (35)

R. LAEKEN T.C. · 19 juin 2025

Simples Messieurs 4
DÉFAITE

Tableau: 1er tour qualifications

6/4 6/2
vs David Vigneron C15.5 (35)

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.4 01/10/2025 40 R.C.S. INTERO
C15.4 01/05/2025 40 R.C.S. INTERO
C15.3 01/10/2024 45 R.C.S. INTERO
C15.3 01/05/2024 45 R.C.S. INTERO
C15.2 01/10/2023 50 R.C.S. INTERO
C15.3 01/05/2023 45 R.C.S. INTERO
C15.5 01/10/2022 35 R.C.S. INTERO
C30.1 01/05/2022 25 R.C.S. INTERO
C30.1 01/10/2021 25 R.C.S. INTERO
C30 01/10/2020 30 R.C.S. INTERO
C30 01/10/2019 30 R.C.S. INTERO
C30.6 01/10/2018 3 R.C.S. INTERO
NC 01/10/2017 1 R. PRIMEROSE C.B.
NC 01/10/2016 1 R. PRIMEROSE C.B.
C30.5 01/10/2015 5 R. PRIMEROSE C.B.
C30.5 01/10/2014 5 R. PRIMEROSE C.B.
C30.4 01/10/2013 10 R. PRIMEROSE C.B.
C30.4 01/10/2012 10 R. PRIMEROSE C.B.
C30.4 01/10/2011 10 R. PRIMEROSE C.B.
C30.3 01/10/2010 15 R. PRIMEROSE C.B.
C30.3 01/10/2009 15 R. PRIMEROSE C.B.
C30.3 01/10/2008 15 R. PRIMEROSE C.B.
C30.3 01/10/2007 15 R. PRIMEROSE C.B.
C30.3 01/10/2006 15 R. PRIMEROSE C.B.
C30.2 01/10/2005 20 R. PRIMEROSE C.B.
C30.2 01/10/2004 20 R. PRIMEROSE C.B.
C30.4 01/10/2003 10 R. PRIMEROSE C.B.
C30.4 01/10/2002 10 R. PRIMEROSE C.B.
NC 01/10/2001 1 R. PRIMEROSE C.B.

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

13/05/2026 0,00 pts
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous