Kevin Toledo
Classement
C15.3 - 45 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
2
6 derniers mois
Taux de victoire
20%
10 derniers matchs
Finaliste
Meilleures Performances
C.R.S.P.C. ANDERLECHT
Upset
19/06/2025
Classement à l'époque : C15.3 (45)
C.R.S.P.C. ANDERLECHT
Upset
19/06/2025
Classement à l'époque : C15.3 (45)
Matchs du joueur
T.C. ODRIMONT · 17 juil. 2025
Simples Messieurs 4R. WELLINGTON T.H.C. · 10 juil. 2025
Simples Messieurs 3R. WELLINGTON T.H.C. · 10 juil. 2025
Simples Messieurs 4R. OREE T.H.B. · 4 juil. 2025
Simples Messieurs 3
DÉFAITE
Tableau: 1er tour pré-qualifications
6/2 4/6 7/6
BRUSSELS L.T.C. · 3 juil. 2025
Simples Messieurs 4R.T.C. HIRONDELLE · 26 juin 2025
Simples Messieurs 3
DÉFAITE
Tableau: 2ème tour qualifications
6/1 6/3
R. UCCLE SPORT T.H.C. · 26 juin 2025
Simples Messieurs 3C.R.S.P.C. ANDERLECHT · 19 juin 2025
Simples Messieurs 3
VICTOIRE
Tableau: Dernier tour des qualifications
6/4 5/1
C.R.S.P.C. ANDERLECHT · 19 juin 2025
Simples Messieurs 4WATERLOO TENNIS · 5 juin 2025
Simples Messieurs 3TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 5 mai 2025
Simples Messieurs 4
Affichage de 16-30 sur 35 matchs
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2025 | C15.2 | 50 | OREE |
| 01/05/2025 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2024 | C15.4 | 40 | OREE |
| 01/05/2024 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2023 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/05/2023 | C15.4 | 40 | OREE |
| 01/10/2022 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/05/2022 | C15.4 | 40 | OREE |
| 01/10/2021 | C15.3 | 45 | OREE |
| 01/10/2020 | C30.4 | 10 | OREE |
| 01/10/2019 | C30.6 | 3 | OREE |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | WATERLOO |
| 01/10/2017 | NC | 1 | WATERLOO |
| 01/10/2016 | NC | 1 | WATERLOO |
| 01/10/2015 | NC | 1 | WATERLOO |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | WATERLOO |
| 01/10/2013 | C30.5 | 5 | WATERLOO |
| 01/10/2012 | C30.5 | 5 | WATERLOO |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2010 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2009 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2008 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2007 | C30.3 | 15 | WATERLOO |
| 01/10/2006 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2005 | C30.4 | 10 | WATERLOO |
| 01/10/2004 | NC | 1 | WELLINGTON |
| 01/10/2003 | NC | 1 | WELLINGTON |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
13/05/2026
0,00 pts
08/11/2025
244,62 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 0,00 pts |
| 08/11/2025 | 244,62 pts |