Julie Simon
Classement
C15.3 - 45 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
-
10 derniers matchs
Matchs du joueur
Aucun match de tournoi
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30.2
01/10/2001
20
TRANSFERT INTER-REGION
C30.2
01/10/2000
20
TRANSFERT INTER-REGION
C30
01/10/1999
30
Club Poubelle 98
C30
01/10/1998
30
Club Poubelle 98
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.3 | 45 | MANHAY |
| 01/10/2025 | C15.3 | 45 | MANHAY |
| 01/05/2025 | C15.2 | 50 | MANHAY |
| 01/10/2024 | C15.2 | 50 | MANHAY |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | MANHAY |
| 01/10/2023 | C15.1 | 55 | MANHAY |
| 01/05/2023 | C15.1 | 55 | MANHAY |
| 01/10/2022 | C15 | 60 | MANHAY |
| 01/05/2022 | C15 | 60 | MANHAY |
| 01/10/2021 | C15.1 | 55 | MANHAY |
| 01/10/2020 | C15.3 | 45 | MANHAY |
| 01/10/2019 | C15.3 | 45 | MANHAY |
| 01/10/2018 | C15.2 | 50 | MANHAY |
| 01/10/2017 | C30.1 | 25 | MANHAY |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | MANHAY |
| 01/10/2015 | C30.3 | 15 | MANHAY |
| 01/10/2014 | C30.3 | 15 | MANHAY |
| 01/10/2013 | NC | 1 | MANHAY |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30 | 30 | Club Poubelle 98 |
| 01/10/1998 | C30 | 30 | Club Poubelle 98 |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
15/05/2026
0,00 pts
08/11/2025
218,40 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 15/05/2026 | 0,00 pts |
| 08/11/2025 | 218,40 pts |