Égalité
Messieurs 4 joueurs REG 4 · Journée 1
dim. 26 avr.
1.5
1.5
Matchs individuels
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Messieurs 4 joueurs REG 4 · Journée 1
dim. 26 avr.
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C30.1 | 25 | FRANC WARET |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | FRANC WARET |
| 01/05/2025 | C30 | 30 | FRANC WARET |
| 01/10/2024 | C30 | 30 | FRANC WARET |
| 01/05/2024 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/10/2023 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/05/2023 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/10/2022 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/05/2022 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/10/2021 | C15.5 | 35 | FRANC WARET |
| 01/10/2020 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2019 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2018 | C15.3 | 45 | WEPION |
| 01/10/2017 | C30 | 30 | WEPION |
| 01/10/2016 | C15.5 | 35 | WEPION |
| 01/10/2015 | C15.5 | 35 | WEPION |
| 01/10/2014 | C15.5 | 35 | WEPION |
| 01/10/2013 | C15.5 | 35 | WEPION |
| 01/10/2012 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2011 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2010 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2009 | C15.3 | 45 | WEPION |
| 01/10/2008 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2007 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2006 | C15.4 | 40 | WEPION |
| 01/10/2005 | NC | 1 | WEPION |
| 01/10/2004 | NC | 1 | GERONSART |
| 01/10/2003 | NC | 1 | GERONSART |
| 01/10/2002 | NC | 1 | GERONSART |
| 01/10/2001 | NC | 1 | GERONSART |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 15/05/2026 | 29,76 pts |
| 22/11/2025 | 54,72 pts |