Champion
Geoffroy Gillis
Classement
C15.2 - 50 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
89%
10 derniers matchs
Champion
Matchs du joueur
T.C. LA BRULOTTE · 3 juil. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. LA BRULOTTE · 3 juil. 2025
Simples Messieurs 4EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB · 19 juin 2025
Simples Messieurs 35 4Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
B0
01/10/2012
75
TOTAL
B-2/6
01/10/2011
80
TOTAL
B-2/6
01/10/2010
80
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-2/6
01/10/2009
80
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-4/6
01/10/2008
85
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-4/6
01/10/2007
85
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-4/6
01/10/2006
85
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-2/6
01/10/2005
80
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B-2/6
01/10/2004
80
C.S.G. TOTAL (Belgique)
B+2/6
01/10/2003
70
C.S.G. TOTALFINAELF
B+4/6
01/10/2002
65
C.S.G. TOTALFINAELF
C15.2
01/10/2001
50
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C15.2
01/10/2000
50
TRANSFERT INTER-REGION
C15.4
01/10/1998
40
POUBELLE JOUEURS CLASSES
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.2 | 50 | LA BRULOTTE |
| 01/10/2025 | C15.2 | 50 | LA BRULOTTE |
| 01/05/2025 | C15.2 | 50 | KRAAINEM |
| 01/10/2024 | C15.2 | 50 | KRAAINEM |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | KRAAINEM |
| 01/10/2023 | C15.1 | 55 | KRAAINEM |
| 01/05/2023 | C15.1 | 55 | KRAAINEM |
| 01/10/2022 | C15 | 60 | KRAAINEM |
| 01/05/2022 | C15 | 60 | KRAAINEM |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | KRAAINEM |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | KRAAINEM |
| 01/10/2019 | B+2/6 | 70 | KRAAINEM |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | KRAAINEM |
| 01/10/2017 | B+4/6 | 65 | KRAAINEM |
| 01/10/2016 | B+2/6 | 70 | KRAAINEM |
| 01/10/2015 | B+2/6 | 70 | KRAAINEM |
| 01/10/2014 | B0 | 75 | KRAAINEM |
| 01/10/2013 | B0 | 75 | KRAAINEM |
| 01/10/2012 | B0 | 75 | TOTAL |
| 01/10/2011 | B-2/6 | 80 | TOTAL |
| 01/10/2010 | B-2/6 | 80 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2009 | B-2/6 | 80 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2008 | B-4/6 | 85 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2007 | B-4/6 | 85 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2006 | B-4/6 | 85 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2005 | B-2/6 | 80 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2004 | B-2/6 | 80 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2003 | B+2/6 | 70 | C.S.G. TOTALFINAELF |
| 01/10/2002 | B+4/6 | 65 | C.S.G. TOTALFINAELF |
| 01/10/2001 | C15.2 | 50 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/2000 | C15.2 | 50 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C15.2 | 50 | WOLU |
| 01/10/1998 | C15.4 | 40 | POUBELLE JOUEURS CLASSES |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
12/05/2026
0,00 pts
07/11/2025
283,10 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 12/05/2026 | 0,00 pts |
| 07/11/2025 | 283,10 pts |