Messieurs 4 joueurs REG 2 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Tableau: Dernier tour des qualifications
Tableau: Dernier tour des qualifications
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/05/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/10/2023 | B+4/6 | 65 | WATERLOO |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | WATERLOO |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | WATERLOO |
| 01/10/2020 | C15.3 | 45 | WATERLOO |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | WATERLOO |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | WATERLOO |
| 01/10/2017 | NC | 1 | DAVIS |
| 01/10/2016 | NC | 1 | DAVIS |
| 01/10/2015 | C30.5 | 5 | DAVIS |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | DAVIS |
| 01/10/2013 | C30.4 | 10 | DAVIS |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | DAVIS |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | DAVIS |
| 01/10/2010 | C30.3 | 15 | DAVIS |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | DAVIS |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | DAVIS |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | DAVIS |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | DAVIS |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | DAVIS |
| 01/10/2004 | NC | 1 | DAVIS |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | DAVIS |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | DAVIS |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | LA CURE |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | LA CURE |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 12/05/2026 | 365,13 pts |
| 07/04/2026 | 471,40 pts |
| 31/10/2025 | 448,20 pts |