Matchs du joueur
SENEFFE T.C. · 2 juil. 2026
TC BRAINE L'ALLEUD · 25 juin 2026
Tableau: 1/4 finale
3 juil. · 17:30
Tableau: Dernier tour des qualifications
2 juil. · 16:00
R. SMASHING CLUB NIVELLOIS · 11 juin 2026
Tableau: 1/4 finale
14 juin · 12:00
Tableau: 1er tour qualifications
13 juin · 13:00
WATERLOO TENNIS · 4 juin 2026
Tableau: 1/4 finale
11 juin · 17:00
HOUDINOISRTC · 9 avr. 2026
CLUB JUSTINE HENIN · 19 févr. 2026
T.C.S. WIMBLEDON · 25 déc. 2025
Tableau: Dernier tour des qualifications
WATERLOO TENNIS · 11 déc. 2025
Tableau: Dernier tour des qualifications
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Matchs interclubs
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2023 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2020 | C15.3 | 45 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2017 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2016 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2015 | C30.5 | 5 | Davis tennis Club |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | Davis tennis Club |
| 01/10/2013 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2010 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2004 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | T.C. LA CURE |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | T.C. LA CURE |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/07/2026 | 467,97 pts |
| 29/06/2026 | 428,47 pts |
| 15/06/2026 | 0,00 pts |
| 12/05/2026 | 365,13 pts |
| 07/04/2026 | 471,40 pts |
| 31/10/2025 | 448,20 pts |