David Dubois
Classement
B+2/6 - 70 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
30%
10 derniers matchs
Champion
Matchs du joueur
T.C. ANIMER WEZEMBEEK · 29 août 2025
Simples Messieurs 35 2PARIVAL T.C. · 28 août 2025
Simples Messieurs 35 2T.C.S. WIMBLEDON · 21 août 2025
Simples Messieurs 35 2LES EGLANTIERS T.C. · 21 août 2025
Simples Messieurs 35 2T.C. ODRIMONT · 14 août 2025
Simples Messieurs 35 2SET WAHIS A.S.B.L. · 14 août 2025
Simples Messieurs 35 2LES EGLANTIERS T.C. · 26 déc. 2024
Simples Messieurs 35 2
DÉFAITE
Tableau: 2ème tour qualifications
6/2 6/3
LES EGLANTIERS T.C. · 26 déc. 2024
Simples Messieurs 35 3Matchs interclubs
Victoire
Messieurs 35 REG 1 · Journée 1
sam. 25 avr.
3
0
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2025 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2025 | B0 | 75 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2024 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2024 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2023 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2023 | B0 | 75 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2022 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2022 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2021 | B+2/6 | 70 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2020 | B0 | 75 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2019 | C15 | 60 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2018 | C15 | 60 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2017 | C15.1 | 55 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2016 | C15.1 | 55 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2015 | C15.1 | 55 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2014 | C15.1 | 55 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2013 | C15.1 | 55 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2012 | C15.1 | 55 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2011 | C15 | 60 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2010 | C15.3 | 45 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2009 | C15.4 | 40 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2008 | C15.3 | 45 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2007 | C15.3 | 45 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2006 | C15.3 | 45 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2005 | C15.2 | 50 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2004 | C15.2 | 50 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2003 | C15.2 | 50 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | UCCLE SPORT |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | UCCLE SPORT |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | UCCLE SPORT |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | UCCLE SPORT |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
13/05/2026
0,00 pts
31/10/2025
433,60 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 0,00 pts |
| 31/10/2025 | 433,60 pts |