🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème

Joris Bigare

Classement
N/C - 75 pts
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
83% 10 derniers matchs
Meilleure Performance
Messieurs NAT 4 Upset
24/05/2026
Classement à l'époque : B0 (75)

Matchs du joueur

Aucun match de tournoi

Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Matchs interclubs

Victoire

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 4

sam. 20 juin

2 0
Domicile · contre DIEPENBROECK A

Matchs individuels

V 6/3 6/1
Égalité

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 2

sam. 6 juin

1 1
Domicile · contre T.C. ZEVENBERGEN A (Sportcentrum Zevenbergen)

Matchs individuels

V 7/5 6/4
Défaite

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 1

sam. 30 mai

0 2
Extérieur · contre BLUE LIONS HOCKEY & TENNIS CLUB TERVUREN A

Matchs individuels

V 4/6 7/6 6/4
Victoire

Messieurs NAT 4 · Journée 5

dim. 24 mai

2 0
Domicile · contre T.C. KORTEMARK A (TC Kortemark)

Matchs individuels

V 6/3 6/3
Défaite

Messieurs NAT 4 · Journée 1

dim. 26 avr.

0 2
Extérieur · contre TABORA A (T.C. TABORA)

Matchs individuels

V 6/0 6/1

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Coach de tennis

Clubs où il enseigne

Intéressé par des cours ?

Connecte-toi pour contacter

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

B0 01/10/2025 75 De Rakket
B0 01/05/2025 75 -
B0 01/10/2024 75 -
B0 01/05/2024 75 -
B-2/6 01/10/2023 80 -
B0 01/05/2023 75 -
B-2/6 01/10/2022 80 -
B-2/6 01/05/2022 80 -
B-4/6 01/10/2021 85 -
B+2/6 01/10/2020 70 -
B+2/6 01/10/2019 70 -
B+4/6 01/12/2018 65 -
B+2/6 01/10/2018 70 -
B+4/6 01/01/2018 65 -
B+2/6 01/01/2017 70 -
B+2/6 01/01/2016 70 -
B0 01/01/2015 75 -
B0 01/01/2014 75 -
B0 01/01/2013 75 -
B-2/6 01/01/2012 80 -
B-2/6 01/01/2011 80 -
B-2/6 01/01/2010 80 -
B-2/6 01/01/2009 80 -
B-4/6 01/01/2008 85 -
B-4/6 01/01/2007 85 -
C15.1 01/01/2006 55 -
C15.1 01/01/2005 55 -
C15.1 01/01/2004 55 -
C15.1 01/01/2003 55 -
C15 01/01/2002 60 -
C15.3 01/01/2001 45 -
C15.5 01/01/2000 35 -
C30.1 01/01/1999 25 -
C30.2 01/01/1998 20 -
C30.4 01/01/1997 10 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.5 01/01/1995 5 -
C30.5 01/01/1994 5 -
C30.5 01/01/1993 5 -
C30.5 01/01/1992 5 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous