Tableau Terminé

Messieurs 6

Les Eglantiers T.C. · Du 20 août au 30 août · 56 joueurs

Personne de ce nom dans ce tableau.

Tableau final

1er tour

Du 20 au 23 août

1 Julien de Beys C30.4
Exempt
Yanis Pennewaert C30.5 2 2
Mohamed Barakat C30.6 6 6
Ariston Milhomem C30.6 6 6
Geoffroy Begasse C30.6 0 2
Vassil Pashev C30.5 0 1
16 Cedric D'Harveng C30.5 6 6
9 Maxime Binet C30.4 6 6
Antoine Questiaux C30.6 0 0
François Jacquet C30.5 1 1
David Sekulski C30.6 6 6
Exempt
3 Mehdi Daoud C30.4
Exempt
Simon Eveillard C30.6 6 6
Victor Pelsy C30.6 3 3
Christopher Stahle C30.5 6 0
Conradin Rasi C30.6 7 6
Léo Veraart C30.5
15 Archibald Dubois C30.5 ab.
10 Jean Defossez C30.4 4 5
Charly Rauïs C30.5 W.O.
Romain Remy C30.6
Exempt
Exempt
Felix Sandrup Selvik C30.5 6 6
Hugo Gonzalez C30.6 0 1
Gediminas Kuras C30.6 6 6
Guillaume Sermon C30.5 6 6
12 Arnaud Lognay C30.4 0 2
14 Martin Francois C30.5 1 7 6
Kyo Coppieters C30.6 6 6 1
Adrien Paquot C30.6 1 1
Hadrien Hayois C30.5 6 6
Yannis Micomibi C30.6 1 4
Exempt
7 Matthieu Chas C30.4
Exempt
Armand Detroz C30.6 2 4
Adrien Taeymans C30.6 6 6
Lucas Nelis C30.5 6 6
Raphaël van Geit C30.6 3 2
Benjamin Dehon C30.6 6 6
11 Yves Suys C30.4 1 0
13 Alan Provito C30.5 6 6
Miguel Aguza C30.6 0 1
Andrea Bresciani C30.6 0 4
Kevin Serrano C30.5 6 6
Gauthier Gofette C30.5 3 0
Antoine Lefebvre C30.6 6 6
2 Maxime Aouattah C30.4
Exempt

2ème tour

Du 21 au 24 août

1 Julien de Beys C30.4 6 3 2
Mohamed Barakat C30.6 1 6 6
Ariston Milhomem C30.6 0 0
Cedric D'Harveng C30.5 6 6
Maxime Binet C30.4 6 6
Teo Davidts C30.6 0 2
David Sekulski C30.6 0 1
5 Christoforos Tarnanas C30.4 6 6
3 Mehdi Daoud C30.4 6 6
Simon Eveillard C30.6 1 0
Conradin Rasi C30.6 6 6
Léo Veraart C30.5 1 0
Augustin de Pierpont C30.5 6 6 6
Romain Remy C30.6 1 7 4
Felix Sandrup Selvik C30.5 6 6
Gediminas Kuras C30.6 6 7
Guillaume Sermon C30.5 2 6
Martin Francois C30.5 6 6
Hadrien Hayois C30.5 3 3
4 Lorenzo Livraghi C30.4 6 6
7 Matthieu Chas C30.4 6 6
Adrien Taeymans C30.6 2 2
Lucas Nelis C30.5 1 4
Benjamin Dehon C30.6 6 6
Alan Provito C30.5 7 6
Kevin Serrano C30.5 5 0
Antoine Lefebvre C30.6 6 6
2 Maxime Aouattah C30.4 2 1

1/8 finale

Du 23 au 27 août

Mohamed Barakat C30.6 0 2
Cedric D'Harveng C30.5 6 6
Maxime Binet C30.4 6 6
Mehdi Daoud C30.4 1 1
Conradin Rasi C30.6 6 6
Felix Sandrup Selvik C30.5 6 7
Gediminas Kuras C30.6 2 5
Martin Francois C30.5 7 6
Lorenzo Livraghi C30.4 5 4
Matthieu Chas C30.4 6 6
Benjamin Dehon C30.6 3 3
Alan Provito C30.5 1 1
Antoine Lefebvre C30.6 6 6

1/4 finale

Du 26 au 28 août

Cedric D'Harveng C30.5 6 6
Maxime Binet C30.4 3 2
Conradin Rasi C30.6 4 7 4
Ferdinand de Lhoneux C30.5 6 5 6
Felix Sandrup Selvik C30.5 6 3 4
Martin Francois C30.5 3 6 6
Matthieu Chas C30.4 7 4 3
Antoine Lefebvre C30.6 6 6 6

1/2 finale

Samedi 29 août

Martin Francois C30.5 0 0 ab.
Antoine Lefebvre C30.6 6 2

Finale

Dimanche 30 août

Vainqueur

Ferdinand de Lhoneux

C30.5
Voir sa fiche

Le numéro devant un nom est la tête de série. Résultats de Tennis Wallonie-Bruxelles.

Le tableau sur le site de la fédération