🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Luc Niemegeers

Luc Niemegeers

Classement
C15.3 - 45 pts
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
70% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

DÉFAITE

Tableau: 1/8 qualifications

6/3 7/5
vs Alo茂S van Outryve C15.1 (55) · Tête de série 6
DÉFAITE

Tableau: 1/2 finale

6/0 6/3
vs Brecht van Hoorde C15.2 (50)
VICTOIRE

Tableau: 1/4 finale

6/3 6/4
vs Emiel Waerniers C15.3 (45)
VICTOIRE

Tableau: 1/8 finale

6/3 6/2
vs Finn Debeuf C15.5 (35) · Tête de série H
VICTOIRE

Tableau: Finale

6/0 6/1
vs Hamdi Karabulut C15.3 (45)
VICTOIRE

Tableau: 1/2 finale

6/7 6/2 6/3
vs Bart Vouche C15.3 (45)

Matchs interclubs

Défaite

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 5

sam. 23 mai

0 2
Extérieur · contre LEOPOLD A (LEOPOLD)

Matchs individuels

V
Eric Deltour C15.4
6/0 6/0
Défaite

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 4

jeu. 14 mai

0 2
Domicile · contre WEPION A (WEPION)

Matchs individuels

V 6/4
Victoire

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 3

jeu. 14 mai

2 0
Extérieur · contre COINTE A (COINTE)

Matchs individuels

V 6/2 6/4
Défaite

Messieurs 60 NAT 1 · Journée 2

sam. 9 mai

0 2
Domicile · contre ARGAYON A (ARGAYON)

Matchs individuels

D 6/1 6/1

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.2 01/10/2025 50 GANTOISE
C15.2 01/05/2025 50 -
C15.2 01/10/2024 50 -
C15.1 01/05/2024 55 -
C15.1 01/10/2023 55 -
C15 01/05/2023 60 -
C15 01/10/2022 60 -
B+4/6 01/05/2022 65 -
B+4/6 01/10/2021 65 -
B+2/6 01/10/2020 70 -
B+4/6 01/10/2019 65 -
B+4/6 01/12/2018 65 -
B+2/6 01/10/2018 70 -
B+4/6 01/01/2018 65 -
B+4/6 01/01/2017 65 -
B+4/6 01/01/2016 65 -
B+2/6 01/01/2015 70 -
B0 01/01/2014 75 -
B0 01/01/2013 75 -
B0 01/01/2012 75 -
B0 01/01/2011 75 -
B-2/6 01/01/2010 80 -
B-2/6 01/01/2009 80 -
B-2/6 01/01/2008 80 -
B-2/6 01/01/2007 80 -
C15.2 01/01/2006 50 -
C15.2 01/01/2005 50 -
C15.2 01/01/2004 50 -
C15.2 01/01/2003 50 -
C15.2 01/01/2002 50 -
C15.2 01/01/2001 50 -
C15.2 01/01/2000 50 -
C15.3 01/01/1999 45 -
C15.3 01/01/1998 45 -
C15.4 01/01/1997 40 -
C15.4 01/01/1996 40 -
C15.4 01/01/1995 40 -
C15.5 01/01/1994 35 -
C15.5 01/01/1993 35 -
C15.5 01/01/1992 35 -
C30 01/01/1991 30 -
C30 01/01/1990 30 -
C30 01/01/1989 30 -
C15.5 01/01/1988 35 -
C15.5 01/01/1987 35 -
C15.4 01/01/1986 40 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous