🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème
Photo de Frank Jeuniaux

Frank Jeuniaux

Classement
C15.1 - 55 pts
Matchs joués
5 6 derniers mois
Taux de victoire
10% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

DÉFAITE

Tableau: 1/16 qualifications

23 mai · 12:00

6/1 7/5
vs Matthis de Craene C15.2 (50)
DÉFAITE

Tableau: 1/4 qualifications

24 avr. · 21:00

1/6 6/3 7/6
vs Sandro Bottaro C15.3 (45)
DÉFAITE

Tableau: 1/16 qualifications

Walk-Over
vs Mathis Geers C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/16 qualifications

6/3 6/2
vs Bram Derudder C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/2 finale

6/3 6/0
vs Jo Schiettecatte C15 (60) · Tête de série 1
DÉFAITE

Tableau: 1/8 qualifications

6/3 6/3
vs Mauro Heynderickx C15.3 (45)
DÉFAITE

Tableau: 1/4 qualifications

3/6 6/1 6/1
vs Thomas Vulliez C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/8 qualifications

6/3 6/2
vs Alo茂S van Outryve C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/2 finale

6/2 6/0
vs Alexander Vanwalleghem B+4/6 (65) · Tête de série 2
VICTOIRE

Tableau: 1/4 finale

7/6 7/6
vs Kris Coppieters C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/8 qualifications

6/0 6/3
vs Aron Moerman C15.2 (50)
DÉFAITE

Tableau: 1/8 finale

7/5 1/6 6/3
vs Nic Nicolaij C15.1 (55)
DÉFAITE

Tableau: 1/4 finale

6/2 6/3
vs Frank Campaert C15.2 (50)
DÉFAITE

Tableau: 1/4 finale

6/2 6/3
vs Steven van Campenhout B+4/6 (65) · Tête de série 2
VICTOIRE

Tableau: 1/4 qualifications

6/4 1/0
vs Harm-Jan Bosman C15.3 (45)
Affichage de 1-15 sur 19 matchs

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.1 01/10/2025 55 TENNISCLUB LATEM DEURLE
C15 01/05/2025 60 -
C15 01/10/2024 60 -
C15.2 01/05/2024 50 -
C15.3 01/10/2023 45 -
C15.2 01/05/2023 50 -
C15.2 01/10/2022 50 -
C15.2 01/05/2022 50 -
C15.2 01/10/2021 50 -
C15.1 01/10/2020 55 -
C15.2 01/10/2019 50 -
C15.3 01/12/2018 45 -
C15.1 01/10/2018 55 -
C30 01/01/2018 30 -
C30 01/01/2017 30 -
C30 01/01/2016 30 -
C30 01/01/2015 30 -
C30 01/01/2014 30 -
C30 01/01/2013 30 -
C30.1 01/01/2012 25 -
C30.1 01/01/2011 25 -
C30.2 01/01/2010 20 -
C30.3 01/01/2009 15 -
C30.2 01/01/2008 20 -
C30.2 01/01/2007 20 -
C30.4 01/01/2006 10 -
C30.3 01/01/2005 15 -
C30.3 01/01/2004 15 -
C30.3 01/01/2003 15 -
C30.4 01/01/2002 10 -
C30.3 01/01/2001 15 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.2 01/01/1999 20 -
C30.2 01/01/1998 20 -
C30.2 01/01/1997 20 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.2 01/01/1995 20 -
C30.2 01/01/1994 20 -
C30.1 01/01/1993 25 -
C30.1 01/01/1992 25 -
C30 01/01/1991 30 -
C30 01/01/1990 30 -
C30 01/01/1989 30 -
C30.1 01/01/1988 25 -
C30 01/01/1987 30 -
C30.2 01/01/1986 20 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous